![]() |
||||||||||
|
基礎から学ぶ消費税申告の実務DVDセミナー | |||||||||
消費税の基本である非課税取引や免税取引、突発的な土地の譲渡があった場合の課税売上割合に準ずる割合の活用法などなど実務に役立つ内容を整理しました。 |
||||||||||
サイトマップ |
95%ルールの改正|平成23年度改正の概要改正の概要平成23年度改正前の消費税法では、課税期間中の課税売上割合が95%以上の場合(非課税売上割合が5%未満の場合)には、課税仕入れ等の税額についての全額控除が認められていました。しかし、平成23年度税制改正では、無条件に求められていた課税売上割合が95%の場合の全額控除制度を、その課税期間の課税売上高が5億円以下の事業者に限り適用することに改正されました(改消費税法30A)。 改正の適用時期この改正は、平成24年4月1日以降に開始する課税期間から適用されます(改消費税法附則22B)。また、課税期間が1年未満の場合は、課税期間中の課税売上高を年換算した金額が5億円を超える場合にも、改正法による按分計算が義務付けられることになります(改消費税法30E)。 資本金が1000万円以上の新設法人で、設立事業年度が1年未満の場合は、設立事業年度の課税売上高を年換算して、その額が5億円を超える場合は、設立事業年度から個別対応方式または一括比例配分方式による按分計算が義務付けられます。 また、課税売上高が5億円以下の事業者でも、突発的に土地を譲渡した場合など、その課税期間についてのみ課税売上割合が95%未満となり、仕入控除税額の計算についての按分が義務付けられるケースもあります。 なお、この改正には救済措置が設けられていないため、個別対応方式を適用する場合は期首にさかのぼって課税仕入れ等の用途区分を行う必要があります。 一括比例配分方式の強制適用期間課税期間中の課税売上高が5億円を超えたため、一括比例配分方式を適用した事業者が、その翌課税期間において、課税売上高が5億円以下となった場合にも、一括比例配分方式を適用した課税期間の初日から2年間の間に開始する課税期間中は、継続適用が義務付けられています(消費税法30D)。ただし、一括比例配分方式を採用した課税期間の翌課税期間における課税売上高が5億円以下となり、さらに、課税売上割合が95%以上の場合には、強制適用期間中であっても、課税仕入れ等の税額の全額を仕入税額控除の対象にできます。 また、決算期を変更した法人や新設法人においては、継続適用期間が2年を超えるケースもあります。 では、一括比例配分方式を採用した課税期間の翌課税期間における課税売上高が5億円以下となり、さらに、課税売上割合が95%以上の場合で、翌々課税期間の課税売上高が再び5億円を超えた場合、または、課税売上割合が再び95%未満となった場合にはどうすればいいのでしょうか。 消費税法30条5項では、「一括比例配分方式を採用した場合には、その採用した課税期間の初日から2年間の間に開始する課税期間のなかで、課税売上高が5億円を超える課税期間、または課税売上割合が95%未満となった課税期間についてだけ、一括比例配分方式を適用する」と規定されています。 つまり、一括比例配分方式を採用した課税期間の翌課税期間における課税売上高が5億円以下となり、さらに、課税売上割合が95%以上になったことにより、課税仕入れ等の税額の全額が控除された場合も、一括比例配分方式を継続適用したことになります。 そして、その翌課税期間においては、個別対応方式と一括比例配分方式の有利な方を選択することが可能となります(消費税法基本通達11−2−21)。 計算方法の変更一括比例配分方式を採用して消費税の確定申告を行った後で、計算方法を個別対応方式に変更して更正の請求を行うことは認められていません(通法23@、消費税法基本通達15−2−7)。なお、仮決算により中間申告をする場合の仕入控除額の計算方法は、確定申告時に採用する計算方法と連動させる必要はありません。 つまり、中間申告では一括比例配分方式を、確定申告では個別対応方式を採用することも可能です。 さらに、一括比例配分方式の強制適用期間中の中間申告で、個別対応方式を採用することも可能です。 しかしながら、一括比例配分方式の強制適用期間中の確定申告では、個別対応方式は採用することはできません(消費税法基本通達15−2−7)。 |
|||||||||
サラリーマンにもあった!節税&資産形成実践マニュアル! | ||||||||||
平成23年度改正の概要 | ||||||||||
事業者免税点制度の改正 | ||||||||||
95%ルールの改正 | ||||||||||
還付請求手続と税額調整 | ||||||||||
非課税取引・免税取引 | ||||||||||
仕入税額控除 | ||||||||||
簡易課税制度 | ||||||||||
組織再編成と消費税 | ||||||||||
リース取引 | ||||||||||
対価の返還と貸倒れの取扱い | ||||||||||
個人事業者の消費税計算 | ||||||||||
その他 | ||||||||||
国民健康保険・国民年金の大幅削減マニュアル | ||||||||||
リンク集 | ||||||||||
税理士を変更するだけで400万もの節税!優秀な税理士だけを紹介!税理士紹介チケット! | ||||||||||
反則スレスレの節税法パートアルバイト主婦編 | ||||||||||
30年後に1746万円の差がつくカンタン節税術! | ||||||||||
![]() |
||||||||||
住友信託銀行 住宅ローン 金利
|
||||||||||
消費税について All copyrights 2012 by 小田篤史 当サイトは情報のみを提供するサイトです。当サイトの情報を基にしたことによる損失について、サイト管理者は一切関知致しません。 |
||||||||||